11. Báo Cáo Thống Kê Gửi Hình Ảnh Về Cục CSGT
| STT | Tiêu đề | Nội dung |
| 1 | Biển số chuẩn | Biển số xe |
| 2 | Ngày/Giờ | Ngày xem báo cáo |
| 3 | Giờ GPS cuối | Thời điểm nhận được GPS cuối cùng trong thời gian xem báo cáo. |
| 4 | Số lượng ảnh | Số lượng ảnh nhận được từ thiết bị. |
| 5 | Số lượng ảnh gửi về cục CSGT | Số lượng ảnh gửi về cục CSGT. |
| 6 | Ghi chú |
