21. Báo cáo tổng hợp theo tài xế (Vietmap Live)
| STT | Tiêu đề | Nội dung |
| 1 | Ngày | Thời gian xem báo cáo |
| 2 | Quãng đường (km) | Quãng đường đi được trong ngày |
| 3 | Lần mở máy đầu tiên | Thời gian xe mở máy lần đầu tiên trong ngày |
| 4 | Lần tắt máy cuối cùng | Thời gian xe tắt máy cuối cùng trong ngày |
| 5 | T.G xe chạy | Tổng thời gian lái xe di chuyển |
| 6 | T.G dừng mở máy | Thời gian xe dừng mở máy nhưng không có tốc độ |
| 7 | T.G Dừng tắt máy | Thời gian xe dừng tắt máy, xe không có tốc độ |
| 8 | Số lần dừng xe | Tổng số lần dừng xe |
| 9 | V.Tốc trung bình (km/h) | Tất cả vận tốc chia trung bình |
| 10 | V.Tốc lớn nhất (km/h) | Vận tốc cao nhất của xe đạt được |
| 11 | TG đạt vận tốc tối đa | Thời điểm xe đạt vận tốc tối đa |
| 12 | Số lần vượt tốc | Số lần xe chạy vượt quá tốc độ |
| 13 | Số lần mở cửa | Số lần mở cửa xe |
| 14 | Trạm thu phí | Số lần xe qua trạm thu phí |
| 15 | Vị trí bắt đầu | Vị trí xe bắt đầu có tín hiệu GPS trong ngày |
| 16 | Vị trí kết thúc | Vị trí xe có tín hiệu GPS lần cuối cùng trong ngày |
