3. Danh sách xe
Hiển thị danh sách xe mà người dùng đang quản lý
STT | Tiêu Đề | Nội Dung |
---|---|---|
1 | Tìm Kiếm | Nhập biển số xe hoặc imei thiết bị để tìm kiếm |
2 | ID | |
3 | Nhóm | Nhóm xe mà xe được thêm vào |
4 | Biển Kiểm Soát | |
5 | Loại Xe | |
6 | Loại Thiết Bị | Loại thiết bị gắn trên xe |
7 | IMEI | Số imei của thiết bị gắn trên xe |
8 | SIM | Số SIM điện thoại của thiết bị (được hệ thống đọc từ thiết bị). Số SIM này có tác dụng kết nối mạng di động để truyền dữ liệu từ GPS về máy chủ |
9 | Ngày Kích Hoạt DV | Ngày bắt đầu xe sử dụng hệ thống giám sát |
10 | Hết Hạn | Ngày hết hạn hoạt động |
11 | Khóa | Nếu xe bị khóa thì sẽ không thao tác được các chức năng của hệ thống |
12 | Tài khoản quản lý user | Hiển thị tất cả danh sách người dùng. Tô màu xanh từng quyền user có trên xe đang chọn |
13 | Kết nối | Cập nhật số điện thoại cho thiết bị |
14 | Chỉnh sửa | Chỉnh sửa thông tin của xe |
15 | Xuất file | Xuất danh sách xe dưới dạng file excel |
16 | Cập nhật danh sách xe gửi về Cục cảnh sát giao thông | Gửi thông tin danh sách xe về Cục Cảnh Sát Giao Thông. Thông tin cần gửi về Cục Cảnh Sát Giao Thông gồm thông tin công ty và danh sách xe của công ty |
Có thể sắp xếp danh sách xe theo tăng dần hoặc giảm dần
Có thể thêm hoặc ẩn cột trong bảng tùy theo ý muốn
(14) Chỉnh sửa xe: khi bấm vào chỉnh sửa sẽ xuất hiện màn hình chỉnh sửa như sau, chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi rồi bấm cập nhật để hoàn tất chỉnh sửa