4. Lái xe trong tuần (48H)
STT | Tiêu đề | Nội dung |
1 | Biển kiểm soát | Biển số xe |
2 | Số GPLX | Số giấy phép lái xe được cung cấp để ghi thẻ tài xế, khi tài xế quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
3 | Tài xế | Tên tài xế được cung cấp để ghi thẻ tài xế, khi tài xế quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
4 | Bắt đầu | Thời điểm xe bắt đầu chạy trong tuần |
5 | Kết thúc | Thời điểm xe kết thúc chạy trong tuần |
6 | Thời gian lái xe | Tổng thời gian lái xe trong tuần. |
7 | Quãng đường (km) | Tổng quãng đường xe chạy được trong tuần. |
8 | Lái xe liên tục (4h) | Số lần có thời gian lái xe > 4h |
9 | Lái xe trong ngày (10h) | Số lần có thời gian lái xe trong ngày > 10h |
10 | Lái xe liên tục (48h) | Số lần có thời gian lái xe trong tuần > 48h |
11 | Số ngày hoạt động | Tổng số ngày xe hoạt động trong tuần. |
12 | Ghi chú | Nhấn vào Ghi chú, hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ lái xe trong tuần tương ứng. |
13 | # | Nhấn vào icon #, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thời gian lái xe theo ngày tương ứng. |
Nhấn vào Ghi chú, hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ lái xe trong tuần tương ứng.
Lưu ý:
- Báo cáo tính bắt đầu tính từ 00:00 thứ 2 - 23:59 chủ nhật hàng tuần, nếu chọn thời gian là 1 ngày trong tuần thì báo cáo vẫn sẽ tính trọn tuần đó.