5. Báo Cáo Theo Vùng/Đường
Ghi nhận thông tin xe ra vào vùng/đường
| STT | Tiêu đề | Nội dung |
| 1 | Số GPLX | Số giấy phép lái xe được cung cấp để ghi thẻ tài xế, khi tài xế quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
| 2 | Tài xế | Tên tài xế được cung cấp để ghi thẻ tài xế, khi tài xế quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
| 3 | T.Gian vào | Thời điểm khi xe bắt đầu vào vùng/đường |
| 4 | T.Gian ra | Thời điểm ra khỏi vùng/đường |
| 5 | Thời gian | Là thời gian xe bắt đầu đi vào vùng/đường đến khi xe ra khỏi vùng/đường |
| 6 | Vùng/Đường | Vùng/đường dựa trên khai báo của công ty trong mục quản lý vùng, điểm ở quanlyxe |
| 7 | Vị trí | Vị trí của xe |
| 8 | Vùng/Đường | Người dùng có thể tìm kiếm vùng/đường để xem báo cáo |
