7. Báo Cáo Điểm Lộ Trình
Chi tiết hành trình của một xe (lấy toàn bộ dữ liệu thiết bị gửi về): tài xế, tốc độ, km, trạng thái xe & vị trí
| STT | Tiêu đề | Nội dung |
| 1 | Nhóm | Nhóm xe hiện tại. |
| 2 | Xe | Biển số xe. |
| 3 | Số GPLX | Được cung cấp để ghi thẻ tài xế khi chạy TX quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo |
| 4 | Tài xế | Được cung cấp để ghi thẻ tài xế khi chạy TX quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo |
| 5 | Ngày/Giờ | Thời điểm nhận lộ trình |
| 6 | Nguồn | Nguồn của thiết bị gồm Mở máy, Tắt máy |
| 7 | Tốc độ | Tốc độ của xe |
| 8 | Quãng đường (km) | Quãng đường xe chạy được |
| 9 | Ghi chú | |
| 10 | Địa chỉ | Vị trí của xe tại thời điểm nhận được lộ trình |
