7. Báo Cáo Thay Đổi Nhiên Liệu
| STT | Tiêu Đề | Nội Dung |
|---|---|---|
| 1 | Số GPLX | |
| 2 | Tài xế | |
| 3 | Bắt đầu | Thời gian bắt đầu thay đổi nhiên liệu |
| 4 | Kết thúc | Thời gian kết thúc thay đổi nhiêu nhiệu |
| 5 | Thời gian | = Kết thúc - Bắt đầu |
| 6 | Trạng thái | Tăng / giảm |
| 7 | Lượng thay đổi (lít) | Số lít nhiên liệu chênh lệch |
| 8 | Quãng đường (km) | = Km tại thời điểm kết thúc - Km tại thời điểm bắt đầu |
| 9 | Vị trí bắt đầu | Vị trí bắt đầu thay đổi nhiên liệu |
| 10 | Vị trí kết thúc | Vị trí kết thúc thay đổi nhiên liệu |
