11. Báo cáo quá tốc độ theo cung đường
| STT | Tiêu đề | Nội dung |
| 1 | Số GPLX | Được cung cấp để ghi thẻ tài xế khi chạy TX quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo |
| 2 | Tài xế | Được cung cấp để ghi thẻ tài xế khi chạy TX quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo |
| 3 | Loại xe | Loại xe đã được khai báo |
| 4 | Số chỗ/trọng tải xe | Số chỗ hoặc trọng tải xe đã được khái báo |
| 5 | Bắt đầu | Thời điểm ghi nhận xe chạy quá tốc độ cho phép |
| 6 | Kết thúc | Thời điểm ghi nhận xe kết thúc chạy quá tốc độ cho phép |
| 7 | Thời gian | Tổng thời gian tính từ lúc bắt đến khi kết thúc vi phạm |
| 8 | Tên đường | Tên đường xe vi phạm quá tốc độ |
| 9 | V.Tốc cho phép (km/h) | Vận tốc cho phép (km/h) của cung đường đang chạy |
| 10 | V.Tốc lớn nhất(km/h) | Vận tốc lớn nhất mà xe đã chạy (km/h) được thiết bị gửi về |
| 11 | Số điểm lộ trình | Số bản tin vi phạm quá tốc tính từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. |
| 12 | Quãng đường (km) | Tổng quãng đường được tính từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc của cung đường mà khách chạy quá tốc |
| 13 | Tọa độ bắt đầu | Tọa độ tại vị trí bắt đầu xe vi phạm |
| 14 | Vị trí bắt đầu | Vị trí xe bắt đầu vi phạm |
| 15 | Tọa độ kết thúc | Tọa độ tại vị trí xe kết thúc vi phạm |
| 16 | Vị trí kết thúc | Vị trí xe kết thúc vi phạm |
| 17 | V.Tốc cho phép (km/h) | Người dùng có thể lọc vận tốc để xem báo cáo |
| 18 | V.Tốc lớn nhất (km/h) | Người dùng có thể lọc vận tốc để xem báo cáo |
