| STT | Tiêu đề | Nội dung |
| 1 | Loại xe | Loại xe được khai báo |
| 2 | Số chỗ/trọng tải | Số chỗ trọng tải của xe được khai báo |
| 3 | Số GPLX | Được cung cấp để ghi thẻ tài xế khi chạy TX quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
| 4 | Tài xế | Được cung cấp để ghi thẻ tài xế khi chạy TX quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
| 5 | Bắt đầu | Thời gian bắt đầu vi phạm |
| 6 | Kết thúc | Thời gian kết thúc vi phạm |
| 7 | Thời gian | Tổng thời gian tài xế chạy quá tốc độ |
| 8 | Tốc độ tối đa (km/h) | Tốc độ tối đa xe được phép chạy |
| 9 | Tốc độ (km/h) | Tốc độ thực tế xe chạy |
| 10 | Số điểm lộ trình | Số điểm lộ trình xe chạy quá tốc độ được thiết bị gửi về |
| 11 | Quãng đường (Km) | Quãng đường xe chạy quá tốc độ được tính từ lúc bắt đầu vi phạm cho đến khi hết vi phạm |
| 12 | Vị trí bắt đầu | Vị trí bắt đầu vi phạm |
| 13 | Vị trí kết thúc | Vị trí kết thúc vi phạm |
| 14 | Tốc độ tối đa(km/h) | - Mặc định lọc từ 0 đến 120
- Kéo 2 đầu tròn để lọc vận tốc (min, max)
- Hệ thống sẽ hiển thị những dòng dữ liệu có min<= Tốc độ tối đa <= max.
|
| 15 | Tốc độ (Km/h) | - Mặc định lọc từ 0 đến 120
- Kéo 2 đầu tròn để lọc vận tốc (min, max)
- Hệ thống sẽ hiển thị những dòng dữ liệu có min<= Tốc độ tối đa <= max
|