18. Báo Cáo Tốc Độ Trên Cao Tốc
| STT | Tiêu đề | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Loại xe | Dựa vào khai báo loại xe trong danh sách xe của công ty |
| 2 | Số chỗ/Trọng tải xe | Dựa vào khai báo số chỗ/ trọng tải xe trong danh sách xe của công ty |
| 3 | Số GPLX | Được cung cấp để ghi thẻ tài xế khi chạy TX quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo |
| 4 | Tài xế | |
| 5 | Bắt đầu | Thời gian xe bắt đầu chạy với vận tốc nhỏ trên cao tốc (vận tốc < 60km/h). |
| 6 | Kết thúc | Thời gian xe kết thúc chạy với vận tốc nhỏ trên cao tốc (vận tốc >= 60km/h). |
| 7 | Thời gian | Tổng thời gian di chuyển |
| 8 | Tốc độ tối đa(km/h) | Tốc độ tối đa cho phép xe chạy. |
| 9 | Tốc độ (km/h) | Tốc độ cao nhất của xe trong hành trình |
| 10 | Số điểm lộ trình | Số điểm dữ liệu ghi nhận trên tuyến đường. |
| 11 | Quãng đường (km) | Tổng quãng đường đã di chuyển |
| 12 | Vị trí bắt đầu | Địa điểm bắt đầu hành trình |
| 13 | Vị trí kết thúc | Địa điểm kết thúc hành trình |
| 14 | Tốc độ | Người dùng có thể kéo slide Tốc độ để lọc xem báo cáo |
