2. Báo Cáo Trạm Thu Phí
Báo cáo này cho phép người dùng thống kê số lần xe đi qua trạm thu phí trong khoảng thời gian nhất định.
| STT | Tiêu đề | Nội dung |
| 1 | Số GPLX | Số giấy phép lái xe được cung cấp để ghi thẻ tài xế, khi tài xế quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
| 2 | Tài xế | Tên tài xế được cung cấp để ghi thẻ tài xế, khi tài xế quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
| 3 | Bắt đầu | Thời điểm ghi nhận xe bắt đầu đi vào Trạm vào. |
| 4 | Kết thúc | Thời điểm ghi nhận xe bắt đầu đi vào Trạm ra. |
| 5 | Thời gian | Là thời gian từ lúc đi vào Trạm vào đến lúc đi vào Trạm ra. |
| 6 | Trạm vào | Tên trạm thu phí xe đi qua. |
| 7 | Trạm ra | Tên trạm thu phí xe đi qua. |
| 8 | Giá | Giá tiền phải trả khi đi vào trạm thu phí. |
| 9 | Vị trí bắt đầu | Vị trí xe đi vào Trạm vào. |
| 10 | Vị trí kết thúc | Vị trí xe đi vào Trạm ra. |
