3. Bảng đánh giá theo hành vi
- Bảng đánh giá theo hành vi cho phép người dùng xem biểu đồ chi tiết vi phạm theo từng hành vi lái xe không an toàn.
STT | Tiêu đề | Nội dung |
1 | Chọn năm | Chọn năm để xem báo cáo |
2 | Chọn xe | Chọn nhóm xe mà tài xế đang hoạt động. Người dùng có thể xem theo nhóm xem, nhiều nhóm xe, tất cả nhóm xe trong công ty. |
3 | Xem | Nút Xem báo cáo |
4 | Biểu đồ Tăng tốc đột ngột | Biểu đồ đánh giá theo hành vi: Tăng tốc đột ngột |
5 | Target an toàn | Target an toàn của từng hành vi. |
6 | Điểm theo hành vi | Trung bình/ số lần |
7 | Biểu đồ Giảm tốc đột ngột | Biểu đồ đánh giá theo hành vi: Giảm tốc đột ngột |
8 | Biểu đồ Cua gấp | Biểu đồ đánh giá theo hành vi: Cua gấp |
9 | Biểu đồ Quá tốc đột ngột | Biểu đồ đánh giá theo hành vi: Quá tốc đột ngột |
10 | Biểu đồ Lái xe liên tục | Biểu đồ đánh giá theo hành vi: Lái xe liên tục >4h/ngày |
11 | Biểu đồ Lái xe > 10h/ngày | Biểu đồ đánh giá theo hành vi: Lái xe > 10h/ngày. |
12 | Điểm theo hành vi của năm | Trung bình số lần vi phạm theo tháng/ năm. |
- Lưu ý:
- Người dùng có thể click vào biểu đồ bất kỳ → Hệ thống sẽ mở tab mới hiển thị báo cáo hành vi lái xe theo tiêu chí người dùng vừa click.