4. Báo cáo xếp hạng lái xe an toàn
- Báo cáo xếp hạng lái xe an toàn cho phép người dùng xem bảng xếp hạng lái xe theo điểm lái xe an toàn (xếp hạng từ cao đến thấp), theo hành vi lái xe và chi tiết điểm theo từng hành vi.
STT | Tiêu đề | Nội dung |
1 | Tìm kiếm theo | Chọn tiêu chí tìm kiếm
|
2 | Chọn thời gian | Chọn Tháng xem báo cáo |
3 | Xem | Nút Xem báo cáo |
4 | Tên tài xế | Tên tài xế được cung cấp để ghi thẻ tài xế, khi tài xế quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
5 | Số GPLX | Số giấy phép lái xe được cung cấp để ghi thẻ tài xế, khi tài xế quẹt thẻ sẽ hiển thị trong báo cáo. |
6 | Nhóm xe | Nhóm xe mà tài xế hoạt động |
7 | Điểm | Tổng điểm an toàn của tài xế |
8 | Tổng Km | Tổng km tài xế đi được |
9 | Hành vi lái xe | Hành vi lái xe: Số lần tài xế vi phạm tương ứng với mỗi hành vi lái xe không an toàn trong 1 tháng.
|
10 | Thông tin tài xế | Thông tin tài xế tương ứng.
|
11 | Tổng số lần | Tổng số lần vi phạm tương ứng với từng hành vi của tài xế |
12 | Biểu đồ cột | Biểu đồ cột tương ứng với từng hành vi. |
13 | Biểu đồ tròn | Biểu đồ tròn tương ứng với từng hành vi. |
14 | Icon tải | Xuất excel báo cáo (chỉ xuất báo cáo, không xuất biểu đồ cột/tròn) |
Ở mục 10, Người dùng có thể click vào từng dòng trong báo cáo -> Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về tài xế, GPLX hành vi lái xe, tổng số lần vi phạm kèm biểu đồ của tài xế tương ứng.